Confira os temas do evento
Terça, 09 de março: Mercado de soja - moderador: Dylan Della Pasqua | Analista responsável | |
8:30 | Abertura | |
8:45 | Mercado de soja | Luiz Fernando Roque |
TEMA | Desafios e tendências para os mercados brasileiro e internacional em 2021 | |
9:30 | Perguntas e respostas | |
9:45 | Mercado de arroz e feijão | Gabriel Viana e Jonathan Pinheiro |
TEMA | A dinâmica de formação de preços e as tendências para a temporada 2021/22 | |
10:30 | Perguntas e respostas | |
10:45 | Mercado de trigo | Élcio Bento |
TEMA | Ajuste no abastecimento global e os reflexos sobre o mercado doméstico | |
11:30 | Perguntas e respostas | |
11:45 | Encerramento do primeiro dia |
Quarta, 10 de março: Soft commodities - moderador: Lessandro Carvalho | Analista responsável | |
8:30 | Abertura | |
8:45 | Mercado de café | Gil Barabach |
TEMA | Diante de uma safra BR-21 problemática o que esperar do mercado no pós-covid | |
9:30 | Perguntas e respostas | |
9:45 | Mercado de açúcar e etanol | Maurício Muruci |
TEMA | Superávit crescente na oferta do Brasil e Índia para safra 2021/22 e os impactos nos preços | |
10:30 | Perguntas e respostas | |
10:45 | Mercado de algodão | Élcio Bento |
TEMA | Quadro de abastecimento e tendências para o pós-pandemia | |
11:30 | Perguntas e respostas | |
11:45 | Encerramento do segundo |
Quinta, 11 de março: Milho & Carnes - moderador: Dylan Della Pasqua | Analista responsável | |
8:30 | Abertura | |
8:45 | Mercado de milho | Paulo Molinari |
TEMA | Avaliação do abastecimento em 2021 | |
9:30 | Perguntas e respostas | |
9:45 | Mercado de carne bovina e boi gordo | Fernando Henrique Iglesias |
TEMA | Tendências para o mercado no segundo semestre | |
10:30 | Perguntas e respostas | |
10:45 | Mercado de frango e suínos | Allan Maia e Fernando Iglesias |
TEMA | Recomposição do plantel de matrizes suínas na China e tendências para a avicultura | |
11:30 | Perguntas e respostas | |
11:45 | Encerramento do evento |
Com ela você pode acompanhar, em tempo real:
- Análises
- Notícias
- Clima
- Estatísticas agropecuárias
- Exportações / Importações
- Câmbio
- Indicadores econômicos
- Fretes
- Paridades
- Preços físicos
- Preços futuros nas Bolsas internacionais e BM&F
- Relatórios exclusivos de consultoria
- Cursos
- Palestras
- Vídeos
- Podcasts
Conheça nossos palestrantes
Economista graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Com experiência no mercado financeiro e agrícola, é consultor de mercado especializado em
Economista graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Com experiência no mercado financeiro e agrícola, é consultor de mercado especializado em pela área de análise do Complexo Soja em SAFRAS & Mercado.
Economista graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Com experiência no mercado financeiro e agrícola, é consultor de mercado especializado em SOJA há 10 anos. Concede regularmente entrevistas sobre o mercado brasileiro e internacional de soja para os principais meios de comunicação do Brasil e do exterior (jornais, revistas, internet, tv, rádio), além de ser colunista mensal de uma revista de agronegócio. Já ministrou palestras em diversos estados produtores do país. É responsável pela área de análise do Complexo Soja em SAFRAS & Mercado.
Economista formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É consultor de SAFRAS & Mercado com especialização nos mercados de trigo e feijão e responsável pela elaboração de relatórios, análises e projeções conjunturais agropecuárias e estatísticas para as commodities com que atua.
Reserve seu lugar em nossa sala virtual e faça sua inscrição gratuita!